Stencil Financial
28734 Rain Creek Road
Hanover, MI 81129
851.357.2257
dan@stencil.com
| Dow Jones | 46,397 |
| S&P 500 | 6,688 |
| Nasdaq | 22,660 |
| 2 Yr Treasury | 3.60% |
| 10 Yr Treasury | 4.16% |
| 10 Yr Municipal | 2.92% |
| High Yield | 6.56% |
| Dow Jones | 9.06% |
| S&P 500 | 13.72% |
| Nasdaq | 17.34% |
| MSCI-EAFE | 22.34% |
| MSCI-Europe | 24.64% |
| MSCI-Pacific | 17.97% |
| MSCI-Emg Mkt | 25.16% |
| US Agg Bond | 6.13% |
| US Corp Bond | 6.88% |
| US Gov’t Bond | 5.93% |
| Gold | 3,882 |
| Silver | 46.77 |
| Oil (WTI) | 62.52 |
| Dollar / Euro | 1.17 |
| Dollar / Pound | 1.34 |
| Yen / Dollar | 148.71 |
| Canadian /Dollar | 0.71 |
