Stencil Financial
28734 Rain Creek Road
Hanover, MI 81129
851.357.2257
dan@stencil.com
| Dow Jones | 47,716 |
| S&P 500 | 6,849 |
| Nasdaq | 23,365 |
| 2 Yr Treasury | 3.47% |
| 10 Yr Treasury | 4.02% |
| 10 Yr Municipal | 2.74% |
| High Yield | 6.58% |
| Dow Jones | 12.16% |
| S&P 500 | 16.45% |
| Nasdaq | 21.00% |
| MSCI-EAFE | 24.26% |
| MSCI-Europe | 27.07% |
| MSCI-Emg Asia | 26.34% |
| MSCI-Emg Mkt | 27.10% |
| US Agg Bond | 7.46% |
| US Corp Bond | 7.99% |
| US Gov’t Bond | 7.17% |
| Gold | 4,253 |
| Silver | 57.20 |
| Oil (WTI) | 59.53 |
| Dollar / Euro | 1.15 |
| Dollar / Pound | 1.32 |
| Yen / Dollar | 156.21 |
| Canadian /Dollar | 0.71 |
