Stencil Financial
28734 Rain Creek Road
Hanover, MI 81129
851.357.2257
dan@stencil.com
| Dow Jones | 48,892 |
| S&P 500 | 6,939 |
| Nasdaq | 23,461 |
| 2 Yr Treasury | 3.52% |
| 10 Yr Treasury | 4.26% |
| 10 Yr Municipal | 2.62% |
| High Yield | 6.52% |
| Dow Jones | 1.73% |
| S&P 500 | 1.37% |
| Nasdaq | 0.95% |
| MSCI-EAFE | 5.22% |
| MSCI-Europe | 4.46% |
| MSCI-Pacific | 6.91% |
| MSCI-Emg Mkt | 8.86% |
| US Agg Bond | 0.11% |
| US Corp Bond | 0.18% |
| US Gov’t Bond | 0.0% |
| Gold | 4,909 |
| Silver | 85.25 |
| Oil (WTI) | 65.74 |
| Dollar / Euro | 1.19 |
| Dollar / Pound | 1.38 |
| Yen / Dollar | 153.13 |
| Canadian /Dollar | 0.73 |
