April 2026
(all values as of 03.31.2026)
Stock Indices:
| Dow Jones | 46,341 |
| S&P 500 | 6,528 |
| Nasdaq | 21,590 |
Bond Sector Yields:
| 2 Yr Treasury | 3.79% |
| 10 Yr Treasury | 4.30% |
| 10 Yr Municipal | 3.08% |
| High Yield | 7.25% |
YTD Market Returns:
| Dow […] |
(all values as of 03.31.2026)
| Dow Jones | 46,341 |
| S&P 500 | 6,528 |
| Nasdaq | 21,590 |
| 2 Yr Treasury | 3.79% |
| 10 Yr Treasury | 4.30% |
| 10 Yr Municipal | 3.08% |
| High Yield | 7.25% |
| Dow […] |
(all values as of 02.28.2026)
| Dow Jones | 48,977 |
| S&P 500 | 6,878 |
| Nasdaq | 22,668 |
| 2 Yr Treasury | 3.38% |
| 10 Yr Treasury | 3.97% |
| 10 Yr Municipal | 2.49% |
| High Yield | 6.55% |
| Dow Jones | 1.90% |
| S&P 500 |
(all values as of 03.29.2024)
| Dow Jones | 39,807 |
| S&P 500 | 5,254 |
| Nasdaq | 16,379 |
| 2 Yr Treasury | 4.59% |
| 10 Yr Treasury | 4.20% |
| 10 Yr Municipal | 2.52% |
| High Yield | 7.44% |
| Gold |