March 2026
(all values as of 02.28.2026)
Stock Indices:
| Dow Jones | 48,977 |
| S&P 500 | 6,878 |
| Nasdaq | 22,668 |
Bond Sector Yields:
| 2 Yr Treasury | 3.38% |
| 10 Yr Treasury | 3.97% |
| 10 Yr Municipal | 2.49% |
| High Yield | 6.55% |
YTD Market Returns:
| Dow Jones | 1.90% |
| S&P 500 |
(all values as of 02.28.2026)
| Dow Jones | 48,977 |
| S&P 500 | 6,878 |
| Nasdaq | 22,668 |
| 2 Yr Treasury | 3.38% |
| 10 Yr Treasury | 3.97% |
| 10 Yr Municipal | 2.49% |
| High Yield | 6.55% |
| Dow Jones | 1.90% |
| S&P 500 |
(all values as of 01.31.2026)
| Dow Jones | 48,892 |
| S&P 500 | 6,939 |
| Nasdaq | 23,461 |
| 2 Yr Treasury | 3.52% |
| 10 Yr Treasury | 4.26% |
| 10 Yr Municipal | 2.62% |
| High Yield | 6.52% |
| Dow […] |
(all values as of 03.29.2024)
| Dow Jones | 39,807 |
| S&P 500 | 5,254 |
| Nasdaq | 16,379 |
| 2 Yr Treasury | 4.59% |
| 10 Yr Treasury | 4.20% |
| 10 Yr Municipal | 2.52% |
| High Yield | 7.44% |
| Gold |